|
注:净尺寸是身着贴身内衣测的身体尺寸...单位:厘米 (cm) 扁框成衣尺寸表: |
|
号型/ 尺寸名称 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL |
| 衣 长: | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
| 肩 宽: | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 53 | 57 | 58 |
| 胸 围: | 103 | 108 | 113 | 118 | 125 | 132 | 142 | 150 |
| 臀 围: | 107 | 112 | 117 | 122 | 129 | 136 | 145 | 153 |
| 袖 长: | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 64 |
67 |
| 袖 肥: | 44 | 46 |
48 |
49 | 52 | 54 | 55 | 56 |
| 袖 口: | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 前 胸: | 41 | 41.5 | 44 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 |
| 后 背: | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 51.5 | 54 | 56.5 |
| 领 大: | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 |
| 叉 高: | 18 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 18.7 |
扁框成衣尺寸 单位:厘米(CM)
|
号型/ 尺寸名称 |
SS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 胸 围: | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 腰 围 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 臀 围: | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 领 围: | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 肩 宽: | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 胸 高: | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 胸 距: | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
| 前腰节: | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
| 后腰节: | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
| 臀 节: | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 长 袖: | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 中 袖: | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 短 袖: | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 夹 围: | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 袖 口: | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 |
女装项链成衣尺寸 单位:厘米(CM)
|
号型/ 尺寸名称 |
SS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 衣 长: | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 肩 宽: | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 胸 围: | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 中 腰: | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 |
| 臀 围: | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| 前腰节: | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
| 后腰节: | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
| 臀 节: | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 叉 高: | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| 领 围: | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 袖 长: | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 袖 口: | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 |
| 胸 高: | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 胸 距: | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
扁框净尺寸表 单位:厘米(CM)
|
号型/ 尺寸名称 |
SS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 胸 围: | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| 腰 围: | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 臀 围: | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 领 围: | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 肩 宽: | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |